| Ecrans@Plat | |
| Type de document : | outil pédagogique |
| Editeur : | Bruxelles : FARES, 2014 |
| Note générale : | 1 double dvd; 1 guide d'utilisation du DVD, 1 ouvrage 63p.; 16 cartes; 1 plateau de jeu |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS MEDIA ; ADDICTION SANS PRODUIT ; SOMMEIL ; COMPETENCES PSYCHOSOCIALES |
| Résumé : | Cette mallette a pour objectif d'aborder les cyberconsommations et plus largement les TIC, d'explorer les représentations, d'échanger autour de celles-ci tout en suscitant une réflexion critique. Elle propose différentes activités pour aborder ces questions auprès d'un public large (enfant, ado, parent et professionnel). Ce programme peut-être utilisé dans le cadre scolaire ou extrascolaire. |
| Publics : | Adolescent/Enfant |
| Type d'outil pédagogique : | mallette pédagogique |
| Thématiques : | Ecrans |
Exemplaires (2)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Isère (38) | Ecrans | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | H.06.02/FAR | Sorti jusqu'au 14/04/2026 |
