Bienvenue sur la base documentaire de Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Elle rassemble plus de de 15 500 références d'outils pédagogiques, d'ouvrages et d'articles dans le champ de la promotion de la santé. La localisation de ces ressources dans nos 14 délégations de la région est précisée pour chaque référence.
| Addi Ado | |
| Auteurs : | Direction académique des services de l'Education nationale de l'Allier. Yzeure. FRA |
| Type de document : | outil pédagogique |
| Editeur : | Yzeure : Direction académique des services de l'Education nationale de l'Allier, 2014 |
| Note générale : | 69 cartes - 1 guide pédagogique illustré en couleurs (81 p.) |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
EPS JEU VIDEO ; REPRESENTATION ; COMPETENCES PSYCHOSOCIALES ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; ADDICTION SANS PRODUIT ; CONSOMMATION DE PRODUIT ILLICITE ; PREADOLESCENT ; ADOLESCENT ; PREVENTION PRIMAIRE ; CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES |
| Résumé : | Cet outil, composé de cartes (dessins et slogans humoristiques) présentant une affirmation ou une situation, permet d'échanger autour de représentations liées aux addictions (tabac, alcool, internet, drogues, jeux vidéo). Accompagné d'un guide, il permet également de transmettre des informations sur les addictions. Il s'adresse aux jeunes de 9 à 14 ans. |
| Publics : | Adolescent |
| Type d'outil pédagogique : | mallette pédagogique |
| Thématiques : | Dépendance |
Exemplaires (28)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Point relais Beaurepaire (38) | DIR | Disponible |
| Point relais Bourgoin-Jallieu (38) | ADDICTIONS | Disponible |
| Point relais MDA Roanne (42) | Addictions | Disponible |
| Point relais Saint Marcellin (38) | DIR | Disponible |
| Point relais Thiers (63) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Ain (01) | Addictions | Disponible |
| Promotion Santé Ain (01) | Addictions | Disponible |
| Promotion Santé Allier (03) | DIR | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Allier (03) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Allier (03) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Allier (03) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | ADDICT | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | ADDICT | Disponible |
| Promotion Santé Cantal (15) | H.05.02/DAS | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Loire (43) | ADDICTIONS | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | K.02.04/BOR | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | K.02.04/BOR | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | Addictions | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | Addictions | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Loire (42) | ADDICT | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | ADDICT | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | H.05.02/DIR | Disponible |
| Promotion Santé Rhône (69) | R0050 | Disponible |
| Promotion Santé Rhône (69) | R0051 | Disponible |
| Promotion Santé Savoie (73) | R.03.05/DIR | Disponible |


