| Titre : | La souffrance psychique en lien avec le travail chez les salariés actifs en France entre 2007 et 2012, à partir du programme MCP (2015) |
| Auteurs : | KHIREDDINE (Imane) ; LEMAITRE (Audrey) ; HOMERE (Julie) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 23, Vol. 2015) |
| Article en page(s) : | pp. 431-438, 9 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS SOUFFRANCE ; SYMPTOME PSYCHIQUE ; STRESS ; LIEU DE TRAVAIL ; ENTREPRISE ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; FRANCE |
| Résumé : | Cet article propose, pour la période 2007-2012, le calcul, à partir des données issues du Programme de surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP), les taux annuels de prévalence de la souffrance psychique en lien avec le travail en France. |
