| Titre : | Prévalence de l'allaitement à la maternité selon les caractéristiques des parents et les conditions de l'accouchement : Résultats de l'Enquête Elfe maternité, France métropolitaine, 2011 (2014) |
| Auteurs : | KERSUZAN (Claire) ; GOJARD (Séverine) ; TICHIT (Christine) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 27, Vol. 2014) |
| Article en page(s) : | pp. 440-449, 28 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS ALLAITEMENT MATERNEL ; PREVALENCE ; ENQUETE ; FRANCE ; MATERNITE (ETABLISSEMENT) |
| Résumé : | A partir des données de l'étude Elfe (Étude longitudinale française depuis l'enfance), cet article présente la prévalence de l'allaitement à la maternité selon les caractéristiques des parents et les conditions de l'accouchement. |
