| Titre : | Cartographie des principaux indicateurs disponibles en France dans le domaine du cancer (2014) |
| Auteurs : | LAANANI (Moussa) ; VONGMANY (Natalie) ; LAFAY (Lionel) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | Santé Publique (N° 3, Vol. 26) |
| Article en page(s) : | pp. 307-316, 5 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS CANCER ; INDICATEUR DE SANTE ; FRANCE |
Exemplaires (1)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | Santé Publique | Exclu du prêt |
