Bienvenue sur la base documentaire de Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Elle rassemble plus de de 15 500 références d'outils pédagogiques, d'ouvrages et d'articles dans le champ de la promotion de la santé. La localisation de ces ressources dans nos 14 délégations de la région est précisée pour chaque référence.
| Plaisir et vitamines : Fruits et légumes, l'expo | |
| Auteurs : | La Ligue contre le cancer ; Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) |
| Type de document : | outil pédagogique |
| Editeur : | Paris : Ligue nationale contre le cancer |
| Note générale : | 14 panneaux couleur 40x60 plastifiés |
| Langues : | Français |
| Catégories : |
EPS ALIMENTATION |
| Résumé : | Une exposition qui s'adresse aux enfants en école primaire, pour apprendre ce que sont les fruits et les légumes, pour découvrir ce qu'ils apportent et avoir envie de les savourer. |
| Publics : | Enfant |
| Type d'outil pédagogique : | exposition |
| Thématiques : | Alimentation |
Exemplaires (5)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Ain (01) | EXPO-NUT | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | NUT | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Loire (43) | ALIMENTATION | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | Q.01.01.D/LIG | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | Alimentation | Disponible |


