| Titre : | Impact de l'état de santé sur le travail à temps partiel des français, approche par les maladies chroniques, France, 2002-2003 (2007) |
| Autre titre: | ES 01,ES 07,ES 26,ES 38,ES 42,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | SALIBA (Bérengère) ; VENTELOU (Bruno) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 2-3, Vol. 2007) |
| Article en page(s) : | 23-26 |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS ETAT DE SANTE ; TRAVAIL ; TEMPS DE TRAVAIL ; MALADIE CHRONIQUE |
| http://www.invs.sante.fr/beh/2007/02_03/beh_02_03_2007.pdf | |
Exemplaires (1)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Loire (42) | BEH | Exclu du prêt |
