| Titre : | Couverture vaccinale des enfants et des adolescents en France : Résultats des enquêtes menées en milieu scolaire, 2001-2004 (2007) |
| Autre titre: | ES 01,ES 07,ES 26,ES 42,ES 38,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | ANTONA (Denise) ; FONTENEAU (Laure) ; LEVY-BRUHL (Daniel) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 6, Vol. 2007) |
| Article en page(s) : | 45-49, graph., tabl. |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS ENQUETE ; COUVERTURE VACCINALE ; VACCINATION ; ENFANT ; ADOLESCENT ; FRANCE |
Exemplaires (1)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Loire (42) | BEH | Exclu du prêt |
