| Titre : | Numéro thématique. Surveillance des cancers en France : Etat des lieux et perspectives en 2007 (2007) |
| Autre titre: | ES 01,ES 07,ES 26,ES 38,ES 42,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | CHERIE-CHALLINE (Laurence) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 09-10, Vol. 2007) |
| Article en page(s) : | 65-84 |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS CANCER ; FRANCE ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; ADOLESCENT ; CANCER DU COL DE L'UTERUS ; MORTALITE ; EPIDEMIOLOGIE |
| http://www.invs.sante.fr/beh/2007/09_10/beh_09_10_2007.pdf | |
Exemplaires (1)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Loire (42) | BEH | Exclu du prêt |
