| Titre : | Près d'un Français sur dix travaille avec des problèmes de santé très sévères (2011) |
| Auteurs : | CAVALIN (Catherine) ; CELERIER (Sylvie) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | La Santé de l'homme (N° 415) |
| Article en page(s) : | pp. 8-10, 15 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS ETAT DE SANTE ; ACTIVITE PROFESSIONNELLE |
| Résumé : | Cet article présente les résultats d'une enquête sur l'état de santé des 18-65 ans, personnes en âge de travailler. |
| https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-sept-oct-2011-n-415-les-professionnels-de-la-sante-et-du-social-de-l-education-nationale | |
Exemplaires (7)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Ain (01) | SAN | Exclu du prêt |
| Promotion Santé ARA - Siège régional | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Drôme (26) | La Santé de l'homme | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Loire (42) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Rhône (69) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Savoie (73) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
