| Titre : | Les jeunes polynésiens consomment plus de substances addictives qu'il y a dix ans (2011) |
| Auteurs : | BECK (François) ; BRUGIROUX (Marie-Françoise) ; CERF (Nicole) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | La Santé de l'homme (N° 413) |
| Article en page(s) : | pp. 4-6, 2 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS ADOLESCENT ; POLYNESIE FRANCAISE ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; CANNABIS |
| http://santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-mai-juin-2011-n-413-empowerment-et-sante-mentale | |
Exemplaires (7)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Ain (01) | SAN | Exclu du prêt |
| Promotion Santé ARA - Siège régional | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Drôme (26) | La Santé de l'homme | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Loire (42) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Rhône (69) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Savoie (73) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
