| Titre : | La dépression touche trois millions de Français (2007) |
| Auteurs : | MORVAN (Yannick) ; PIETRO (Ana) ; BRIFFAULT (Xavier) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | La Santé de l'homme (N° 389) |
| Article en page(s) : | 57-59 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS ETAT DEPRESSIF ; EPIDEMIOLOGIE ; SYMPTOME ; PREVALENCE |
| https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-de-l-homme-mai-juin-2007-n-389-violences-et-sante-quelles-actions-educatives | |
Exemplaires (6)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Ain (01) | Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé ARA - Siège régional | Exclu du prêt | |
| Promotion Santé Drôme (26) | La Santé de l'homme | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Rhône (69) | La santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Savoie (73) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
