| Baromètre santé adultes 95/96 | |
| Autre titre: | ES 01,ES 26,ES 38,ES 42,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | BAUDIER (François) ; ARENES (Jacques) ; Comité français d'éducation pour la santé (CFES) |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Vanves : CFES, 1997 |
| Collection : | Baromètres |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-908444-43-8 |
| Format : | 288p., tabl., graph., phot. |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS ADULTE ; COMPORTEMENT DE SANTE ; SANTE MENTALE ; SANTE PHYSIQUE ; QUALITE DE VIE ; VACCINATION ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; CONSOMMATION DE PRODUIT ILLICITE ; CANCER ; FEMME ; PERSONNE AGEE ; MILIEU RURAL ; ENQUETE ; DONNEE STATISTIQUE ; QUESTIONNAIRE ; FRANCE |
Exemplaires (7)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | B0302/CFE | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Ardèche (07) | B0302/BAU | Rupture Exclu du prêt |
| Promotion Santé Drôme (26) | Disponible | |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | K.03.01/BAU | Disponible |
| Promotion Santé Isère (38) | B0302/BAU | Disponible |
| Promotion Santé Rhône (69) | Disponible | |
| Promotion Santé Savoie (73) | B.03.02/BAU | Disponible |
