| Baromètre santé 94-95 médecins généralistes. Résultats de l'enquête périodique sur la santé des Français auprès des médecins généralistes | |
| Auteurs : | ARENES (Jacques) ; BAUDIER (François) ; DRESSEN (Christiane) ; et al. ; Comité français d'éducation pour la santé (CFES) |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Vanves : CFES, 1996 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-908444-17-8 |
| Format : | 137p., tabl., graph., stat., phot. |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS MEDECIN GENERALISTE ; COMPORTEMENT DE SANTE ; REPRESENTATION DE LA SANTE ; CONSOMMATION DE TABAC ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE ; HEPATITE VIRALE B ; VACCINATION ; VIH ; DEPISTAGE ; PRESERVATIF ; PERSONNE AGEE ; PREVENTION PRIMAIRE ; PREVENTION DES ACCIDENTS ; RELATION MEDECIN PATIENT ; METHODOLOGIE ; ENQUETE ; DONNEE STATISTIQUE ; FRANCE ; QUESTIONNAIRE |
Exemplaires (5)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | B0302/CFE | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | B0302/CFE | Rupture Exclu du prêt |
| Promotion Santé Drôme (26) | Disponible | |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | Disponible | |
| Promotion Santé Rhône (69) | B0302/CFE | Disponible |
