| Baromètre santé environnement 2007 | |
| Autre titre: | ADES 69 LYON,ES 26,ES 74,ES 01,ES 07,ES 38,ES 73,ES 42 |
| Auteurs : | MENARD (Colette) ; GIRARD (Delphine) ; LEON (Christophe) ; et al. |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Saint-Denis : INPES, 2008 |
| Collection : | Baromètres santé |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-916192-05-5 |
| Format : | 405p. |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS ENVIRONNEMENT ; QUALITE DE L'AIR INTERIEUR ; RISQUE ; POLLUTION ; POLLUTION ATMOSPHERIQUE ; POLLUTION DE L'EAU ; POLLUTION DU SOL ; POLLUTION INDUSTRIELLE ; LOGEMENT ; TABAGISME PASSIF ; BRUIT ; EAU ; ENQUETE ; QUESTIONNAIRE ; INTOXICATION OXYCARBONEE ; RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE |
| Résumé : | Cette étude appréhende, au travers d'une approche centrée sur le cadre de vie et l'habitat de la population, les attitudes, opinions et comportements des Français de 18 à 75 ans face à la perception des risques environnementaux : la pollution des sols, de l'atmosphère, de l'air intérieur et des eaux, les intoxications au monoxyde de carbone et au radon, les légionelles, le bruit et la téléphonie mobile. |
Exemplaires (8)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | P00/MEN | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | P00/MEN | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Drôme (26) | P00/MEN | Disponible |
| Promotion Santé Drôme (26) | P00/MEN | Rupture Exclu du prêt |
| Promotion Santé Isère (38) | P00/MEN | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | P00/MEN | Disponible |
| Promotion Santé Rhône (69) | P00/MEN | Disponible |
| Promotion Santé Savoie (73) | P.00/MEN | Disponible |
