Bienvenue sur la base documentaire de Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Elle rassemble plus de de 15 500 références d'outils pédagogiques, d'ouvrages et d'articles dans le champ de la promotion de la santé. La localisation de ces ressources dans nos 14 délégations de la région est précisée pour chaque référence.
| Ado Sexo : Quelles infos ? | |
| Auteurs : | Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) de l'Allier |
| Type de document : | outil pédagogique |
| Editeur : | Moulins : Codes Allier, 2009 |
| Note générale : |
Ce jeu se compose de :
- 46 cartes et 3 cartes "opinion" : d'accord, pas d'accord et je ne sais pas - un guide pédagogique |
| Catégories : |
EPS ADOLESCENT ; SEXUALITE ; EDUCATION AFFECTIVE ET SEXUELLE ; CONTRACEPTION ; GROSSESSE DE L'ADOLESCENTE ; RELATION AFFECTIVE ; PUBERTE ; INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE ; SIDA ; VIOL ; STEREOTYPE ; HOMOSEXUALITE ; PREVENTION PRIMAIRE ; PREVENTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES ; IDENTITE SEXUELLE |
| Résumé : | Outil pédagogique composé d'un ensemble de planches illustrées et destiné à transmettre des informations aux adolescents sur la sexualité. Différentes thématiques sont abordées : contraception, identité et orientation sexuelles, puberté, relations amoureuses, ist, agressions sexuelles, respect de soi et d'autrui, prévention des grossesses non désirées. Un guide d'accompagnement pour les intervenants accompagne l'outil, et propose : des éléments théoriques de réflexion ; des informations juridiques en lien avec les thématiques abordées durant le jeu ; des fiches sur les moyens de contraception, le sida et les ist ; un lexique. |
| Publics : | Adolescent |
| Type d'outil pédagogique : | jeu |
| Thématiques : | Contraception / IVG/Education à la sexualité/Sexualité/VIH / Sida / IST |
Exemplaires (24)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| CRIA - Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme de l'Isère | SAN01/ADOSEXOIREPS | Disponible |
| Point relais Beaurepaire (38) | COM | Disponible |
| Point relais Bourgoin-Jallieu (38) | COM | Disponible |
| Point relais Saint Marcellin (38) | COM | Disponible |
| Promotion Santé Ain (01) | K.02.03.COD | Disponible |
| Promotion Santé Ain (01) | K.02.03.COD | Disponible |
| Promotion Santé Allier (03) | K.02.03/COM | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Allier (03) | K.02.03/COM | Exclu du prêt |
| Promotion Santé ARA - Siège régional | K0203/COD | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | COM | Disponible |
| Promotion Santé Ardèche (07) | K0203/COD | Disponible |
| Promotion Santé Cantal (15) | M.01.02/IRE | Disponible |
| Promotion Santé Drôme (26) | COM | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Drôme (26) | COM | Rupture Exclu du prêt |
| Promotion Santé Haute-Loire (43) | SEXO | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | K.02.03/IRE | Disponible |
| Promotion Santé Haute-Savoie (74) | K.02.03/IRE | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | Sexualité | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | Sexualité | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | M.01.02/COM | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | M.01.02/COM | Disponible |
| Promotion Santé Puy-de-Dôme (63) | M.01.02/COM | Disponible |
| Promotion Santé Rhône (69) | K2370 | Sorti jusqu'au 21/08/2025 |
| Promotion Santé Savoie (73) | K.02.03/COM | Disponible |


