| Titre : | Journée mondiale sans tabac : Premiers résultats du Baromètre santé 2000 (2000) |
| Autre titre: | ES 01,ES 07,ES 26,ES 38,ES 42,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | ODDOUX (Karina) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | La Santé de l'homme (N° 348) |
| Article en page(s) : | 10- |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS TABAGISME ; CONSOMMATION DE TABAC ; PREVALENCE |
Exemplaires (4)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | Exclu du prêt | |
| Promotion Santé Loire (42) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Rhône (69) | La santé de l'homme | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Savoie (73) | La Santé de l'homme | Exclu du prêt |
