| La Fresque la face cachée de la pâte à tartiner industrielle | |
| Auteurs : | Anis étoilé |
| Type de document : | outil pédagogique |
| Editeur : | Lempdes : Anis étoilé |
| Note générale : | 36 cartes "image" + 17 étiquettes "Pays" + 6 étiquettes "Pourcentage" + 1 livret |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Le but de ce jeu de 36 cartes est de découvrir la face cachée d’une pâte à tartiner industrielle. Il s’agit de découvrir de manière ludique et collaborative les enjeux environnementaux, sociaux et économiques liés à notre alimentation (ici, l’écosystème alimentaire industriel qui se cache derrière cet aliment, les impacts des différentes filières proposant les ingrédients, mais aussi les solutions alternatives). |
| Publics : | Tout public |
| Type d'outil pédagogique : | jeu |
| Thématiques : | Environnement |
| https://www.foodjustice.fr//wp-content/uploads/2022/11/Fresque_Face_cachee_de_la_pate_a_tartiner_industrielle.pdf | |
Exemplaires (1)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé Loire (42) | Environnement | Disponible |
