| Titre : | Les drogues à 17 ans : Résultats de l'enquête ESCAPAD 2008 (2009) |
| Auteurs : | LEGLEYE (Stéphane) ; SPILKA (Stanislas) ; LE NEZET (Olivier) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | Tendances (N° 66) |
| Article en page(s) : | 6p |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS CONSOMMATION DE PRODUIT ILLICITE ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; CONSOMMATION DE TABAC ; ADOLESCENT ; FRANCE ; DONNEE STATISTIQUE |
| http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxstp6.pdf | |
Exemplaires (3)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | Exclu du prêt | |
| Promotion Santé Isère (38) | Tendances | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Loire (42) | Tendances | Exclu du prêt |
