| Titre : | Résultats du Baromètre tabac personnel hospitalier, 2003 (2004) |
| Autre titre: | ES 01,ES 07,ES 26,ES 38,ES 42,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | CHIEZE (François) ; DAUTZENBERG (Bertrand) ; DEBERDT (Jean-Patrick) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 22-23, Vol. 2004) |
| Article en page(s) : | 92-94 |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS CONSOMMATION DE TABAC ; PERSONNEL HOSPITALIER ; PREVALENCE ; TABAGISME ; SEVRAGE ; ENQUETE |
