| Titre : | Le dépistage par mammographie en France dans la théorie du comportement planifié : Bénéfice collatéral, confiance, valeur perçue et comportements périphériques (2020) |
| Auteurs : | PERNIN (Jean-Louis) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | Sciences sociales et santé (N° 1, Vol. 38) |
| Article en page(s) : | pp. 39-66, réf. 4p |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS DEPISTAGE ; MAMMOGRAPHIE ; PARTICIPATION ; ACCEPTATION ; THEORIE DE L'ACTION PLANIFIEE |
Exemplaires (1)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Promotion Santé ARA - Siège régional | Sciences sociales et santé | Exclu du prêt |
