| Titre : | Comment ont évolué les expositions des salariés du secteur privé aux risques professionnels sur les vingt dernières années ? : Premiers résultats de l'enquête Sumer 2017 (2019) |
| Auteurs : | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | DARES Analyses (N° 041) |
| Article en page(s) : | 14 p., 11 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS RISQUE PROFESSIONNEL ; EXPOSITION PROFESSIONNELLE ; RISQUE PSYCHOSOCIAL ; CONDITION DE TRAVAIL ; CHARGE DE TRAVAIL ; DONNEE STATISTIQUE |
| https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_analyses_evolution_expositions_professionnelles_salaries_sumer_2017.pdf | |
