| Titre : | Tableau de bord mensuel tabac : Un outil réactif pour suivre l'évolution du tabagisme en France (2005) |
| Autre titre: | ES 01,ES 07,ES 26,ES 38,ES 42,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | MARTINEAU (Hélène) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 21-22, Vol. 2005) |
| Article en page(s) : | 107-108 |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS CONSOMMATION DE TABAC ; INDICATEUR ; TABLEAU DE BORD ; TABAGISME ; FRANCE |
