| Titre : | Tabagisme : Estimation de la prévalence déclarée, Baromètre santé, France, 2004-2005 (2005) |
| Autre titre: | ES 01,ES 07,ES 26,ES 38,ES 42,ADES 69 LYON,ADES 69 VILLEFRANCHE,ES 73,ES 74 |
| Auteurs : | GUILBERT (Philippe) ; GAUTIER (Arnaud) ; BECK (François) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 21-22, Vol. 2005) |
| Article en page(s) : | 97-98 |
| Langues: | |
| Catégories : |
EPS TABAGISME ; PREVALENCE ; SEXE ; FRANCE ; ENQUETE |
