| Titre : | Etat de santé des Français et facteurs de risque : Premiers résultats de l'Enquête santé européenne-Enquête santé et protection sociale 2014 (2017) |
| Auteurs : | PISARIK (Jacques) ; ROCHEREAU (Thierry) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | Questions d'économie de la santé (N° 223) |
| Article en page(s) : | 7 p., 8 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS ETAT DE SANTE ; ENQUETE ; FRANCE ; INDICATEUR DE SANTE (EPIDEMIOLOGIE) ; FACTEUR DE RISQUE ; ETAT DEPRESSIF ; OBESITE ; TABAGISME ; INEGALITE SOCIALE |
| http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/223-etat-de-sante-des-francais-et-facteurs-de-risque.pdf | |
