| Titre : | Connaissance des repères nutritionnels par les élèves de cinquième de France métropolitaine (2016) |
| Auteurs : | MATHIOT (Hélène) ; NUGIER (Angélique) ; NGUYEN-THANH (Viêt) |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | La Santé en action (N° 437) |
| Article en page(s) : | pp. 4-5, 3 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS PREADOLESCENT ; INDICATEUR NUTRITIONNEL ; EDUCATION NUTRITIONNELLE ; CONNAISSANCE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; ADOLESCENTCANDIDAT PNNS |
| Résumé : | Cet article présente les résultats d'une étude de Santé publique France qui montre que les adolescents ont une connaissance incomplète des repères nutritionnels et d'activité physique du PNNS. |
| https://www.santepubliquefrance.fr/inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2016-n-437-accompagner-le-developpement-du-jeune-enfant | |
Exemplaires (6)
| Localisation | Cote | Disponibilité |
|---|---|---|
| Point relais Bourgoin-Jallieu (38) | La Santé en action | Disponible |
| Promotion Santé Ain (01) | La Santé en Action | Disponible |
| Promotion Santé ARA - Siège régional | La Santé en action | Exclu du prêt |
| Promotion Santé Ardèche (07) | SAN | Disponible |
| Promotion Santé Drôme (26) | SAN | Disponible |
| Promotion Santé Loire (42) | La Santé en action | Disponible |
