| Titre : | Score de qualité nutritionnelle des aliments de la Food Standards Agency appliqué aux consommations alimentaires individuelles des adultes en France (2015) |
| Auteurs : | DESCHAMPS (Valérie) ; JULIA (Chantal) ; SALANAVE (Benoît) ; et al. |
| Type de document : | Article : article |
| Dans : | BEH : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (N° 24-25, Vol. 2015) |
| Article en page(s) : | pp. 466-475, 22 réf. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
EPS INDICATEUR NUTRITIONNEL ; APPORT NUTRITIONNEL ; CONSOMMATION ALIMENTAIRE ; RECOMMANDATION |
| Résumé : | L'objectif de ce travail était de mesurer la pertinence de l'application du score Food Standards Agency (Royaume-Uni) aux comportements alimentaires individuels afin de quantifier les apports en aliments et en nutriments favorables à la santé ou non chez les adultes en France. |
